![]() | 2 x 0 | ![]() | ![]() | 1 x 2 | ![]() |
![]() | 2 x 0 | ![]() | ![]() | 3 x 1 | ![]() |
![]() | 2 x 0 | ![]() | ![]() | 0 x 0 | ![]() |
![]() | 1 x 0 | ![]() | ![]() | 2 x 2 | ![]() |
![]() | 2 x 4 | ![]() | ![]() | 1 x 2 | ![]() |
![]() | 2 x 1 | ![]() | ![]() | 3 x 1 | ![]() |
![]() | 0 x 0 | ![]() | ![]() | 4 x 2 | ![]() |
![]() | 1 x 3 | ![]() | ![]() | 2 x 1 | ![]() |
![]() | 0 x 2 | ![]() | ![]() | 1 x 0 | ![]() |
![]() | 4 x 0 | ![]() | ![]() | 2 x 1 | ![]() |
![]() | 1 x 2 | ![]() | ![]() | 2 x 0 | ![]() |
![]() | 3 x 1 | ![]() | ![]() | 1 x 0 | ![]() |
![]() | 1 x 2 | ![]() | ![]() | 1 x 2 | ![]() |
![]() | 2 x 3 | ![]() | ![]() | 3 x 0 | ![]() |
![]() | 1 x 0 | ![]() | ![]() | 2 x 0 | ![]() |
![]() | 2 x 2 | ![]() | ![]() | 2 x 1 | ![]() |
![]() | 3 x 2 | ![]() | ![]() | 1 x 1 | ![]() |
![]() | 0 x 1 | ![]() | ![]() | 5 x 1 | ![]() |
![]() | 3 x 1 | ![]() | ![]() | 0 x 0 | ![]() |
![]() | 2 x 0 | ![]() | ![]() | 1 x 2 | ![]() |
Rodadas: 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-38